L'hymne des Gars du Reun
Le Chant des Gars du Reun
Pl | Equipe | Pts | Jo | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIVY S | 27 | 1 1 | 7 | 3 | 0 | 28 | 8 | 19 |
2 | PLOUVORN AG | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
3 | SAINT BRIEUC ASG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 |
4 | LA MONTAGNE US | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 10 |
5 | BREST SB29 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
6 | SAINT BRIEUC COBSP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 |
7 | SAINT RENAN EA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 |
8 | PLOUGASTEL FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
9 | PLUVIGNER K | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 | -3 |
10 | CONCARNEAU US 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 |
11 | GUIPAVAS GDR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
12 | PLOUZANE ACF | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 21 | -12 |
13 | LANDERNEAU FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 |
14 | TREGUNC US | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 |
© 2008-2024 G.D.R., Mentions légales
Voir le plan du site