U 9 Filles
Responsable de la catégorie:
RICHOUX Laura
06 16 91 71 20
ENTRAINEMENT LE MERCREDI 13H30-14H45
SAMEDI 7 OCTOBRE
REPOS
Responsable de la catégorie:
RICHOUX Laura
06 16 91 71 20
ENTRAINEMENT LE MERCREDI 13H30-14H45
SAMEDI 7 OCTOBRE
REPOS
Pl | Equipe | Pts | Jo | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIVY S | 27 | 12 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 15 |
2 | PLOUVORN AG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 |
3 | SAINT BRIEUC ASG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 |
4 | LA MONTAGNE US | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 11 |
5 | SAINT BRIEUC COBSP | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6 | BREST SB29 2 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 |
7 | CONCARNEAU US 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 |
9 | SAINT RENAN EA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 |
8 | PLUVIGNER K | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | -3 |
10 | PLOUGASTEL FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
11 | PLOUZANE ACF | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 22 | -8 |
12 | GUIPAVAS GDR | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 |
13 | LANDERNEAU FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 |
14 | TREGUNC US | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 |
© 2008-2025 G.D.R., Mentions légales
Voir le plan du site