Présentation
Partenaire majeur des Gars Du Reun de Guipavas Football et partenaire principal de la section féminine.
Partenaire majeur des Gars Du Reun de Guipavas Football et partenaire principal de la section féminine.
Pl | Equipe | Pts | Jo | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIVY S | 24 | 10 | 6 | 3 | 0 | 26 | 7 | 18 |
2 | PLOUVORN AG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | SAINT BRIEUC ASG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 |
4 | LA MONTAGNE US | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 9 |
5 | BREST SB29 2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 |
6 | SAINT BRIEUC COBSP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 |
7 | SAINT RENAN EA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 |
8 | PLOUGASTEL FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
9 | PLUVIGNER K | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 18 | -4 |
10 | CONCARNEAU US 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 |
11 | GUIPAVAS GDR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 |
12 | PLOUZANE ACF | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | -12 |
13 | LANDERNEAU FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 |
14 | TREGUNC US | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 |
© 2008-2024 G.D.R., Mentions légales
Voir le plan du site