Présentation
Partenaire officiel des Gars Du Reun de Guipavas Football et principal des U10.
Partenaire officiel des Gars Du Reun de Guipavas Football et principal des U10.
Pl | Equipe | Pts | Jo | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIVY S | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | SAINT BRIEUC ASG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | SAINT RENAN EA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 |
4 | PLOUVORN AG | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | BREST SB29 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 10 | 7 |
7 | SAINT BRIEUC COBSP | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
6 | LA MONTAGNE US | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
8 | PLUVIGNER K | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
9 | PLOUZANE ACF | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
10 | CONCARNEAU US 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 |
11 | PLOUGASTEL FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
12 | GUIPAVAS GDR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
13 | LANDERNEAU FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | -2 |
14 | TREGUNC US | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 |
© 2008-2024 G.D.R., Mentions légales
Voir le plan du site