Classements - Seniors A - Division Supérieure Régionale
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven BELLEC | 0 | 0 | 0 |
| - | Sylvain BONNEFOY | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean Philippe DENIEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Mickael FILY | 0 | 0 | 0 |
| - | Clément FLOCH | 0 | 0 | 0 |
| - | Médhi FREISNAYE | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas KERVELLA | 0 | 0 | 0 |
| - | Mickael LE DROFF | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas LE GUEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Johann LESCOP | 0 | 0 | 0 |
| - | Romain PREMEL CABIC | 0 | 0 | 0 |
| - | William SENE | 0 | 0 | 0 |

