Classements - Seniors A - Division Supérieure Régionale
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANNION FC 2 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| SAINT RENAN EA | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| LANIVISIAU FC | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| Séniors A | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| BREST LSP | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| CARHAIX DC | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| CLEDER US | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 |
| GOUESNOU FC | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 |
| PAIMPOL SFC 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | -5 |
| PLOUGUERNEAU E | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| CHATEAULIN FC | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| LANNILIS SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | -10 |

