Classements - U17 B - Division 1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT RENAN EA | 66 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 77 |
| 2 | PLOUENAN GJ | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 42 | 17 | 0 | 25 |
| 3 | MILIZAC/GUILERS GJ | 49 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 54 | 36 | 0 | 18 |
| 4 | CRANOU GJ | 48 | 18 | 9 | 3 | 5 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 5 | LE RELECQ KERHUON FC | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 43 | 35 | 0 | 8 |
| 6 | SAINT MARTIN AS | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 44 | 56 | 0 | -12 |
| 7 | GUIPAVAS ALC | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 32 | 38 | 0 | -6 |
| 8 | BOHARS/GOUESNOU GJ | 28 | 18 | 1 | 4 | 13 | 0 | 25 | 60 | 0 | -25 |
| 9 | PLOUNEVENTER US | 28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 24 | 67 | 0 | -43 |
| 10 | GUIPAVAS GDR 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 12 | 2 | 19 | 52 | 0 | -33 |

