| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontivy GSI | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 45 | 22 | 23 |
| 2 | Concerneau US 2 | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 48 | 26 | 22 |
| 3 | Landerneau FC | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 53 | 29 | 24 |
| 4 | Guingamp EA 2 | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 48 | 21 | 27 |
| 5 | Ergué Gaberic PD | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 49 | 28 | 21 |
| 6 | Loudéac OSC | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 35 | 26 | 9 |
| 7 | Plougastel FC | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 46 | 43 | 3 |
| 8 | Guipavas GDR | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | Pontivy S | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 39 | 44 | -5 |
| 10 | Locmiquelic GJ | 17 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 135 | -126 |

Commentaires